Laiks | Pietura | Laiks | Pietura |
---|---|---|---|
Rīta maršruts | |||
6.45 | Carnikavas pamatskola | 7.30 | Carnikavas pamatskola |
7.00 | Rasas (Eimuru pļavas) | 7.35 | Gaujas tilts |
7.08 | Kalngales centrs (pie veikala) | 7.45 | Lilaste (Ziemeļu iela 11) |
7.10 | Kalngales ciemats (Cīruļu iela, DC "Kadiķis") | 7.52 | Gauja (D/s "Salūts") |
7.12 | Autobusu pietura Kalngale | 8.00 | Gauja (D/k "Zvejnieks") |
7.17 | Garciems (pie LDZ stacijas - jūras pusē) | 8.08 | Gauja (Osvalda un Metāna ielu krustojums) |
7.20 | Garciema ciemats (pirms veikala, Mežciema iela 12) | 8.10 | Gaujas stacija (LDZ pārbrauktuve) |
7.23 | Garupe (autobusa pietura) | 8.15 | Siguļi (pagrieziens pie PII "Pasaciņa" ceļa) |
7.25 | Garupe (Vētru iela) | 8.25 | Carnikavas pamatskola |
7.30 | Carnikavas pamatskola | ||
Laiks | Pietura | Laiks | Pietura |
Pēcpusdienas maršruts | |||
15.00 | Camikavas pamatskola | 16.00 | Carnikavas pamatskola |
15.02 | Pietura "Carnikava" Rīgas iela 23, Carnikava | 16.15 | Lilaste (Ziemeļu iela 11) |
15.05 | Garupe (Vētru iela) | 16.23 | Gauja (D/s "Salūts") |
15.07 | Garupe (autobusu pietura) | 16.31 | Gauja (D/k "Zvejnieks") |
15.10 | Garciema ciemats (pirms veikala, Mežciema iela 12) | 16.36 | Gaujas stacija (LDZ pārbrauktuve) |
15.25 | Kalngales ciemats (Cīruļu iela, DC "Kadiķis") | 16.39 | Gauja (Osvalda un Metāna ielu krustojums) |
15.35 | Rasas (Eimuru pļavas) | 16.46 | Siguļu pagrieziens |
15.55 | Carnikavas pamatskola | 16.56 | Carnikava (stāvvieta PA Komunālserviss) |
Maršruti sagatavoti pamatojoties uz praktisko autobusa kustības maršruta hronometrāžu